
| 主要特點(diǎn): | ||||||||
| 手持設(shè)計(jì),體積小巧奪,操作簡(jiǎn)單,并可結(jié)合各種夾具使用; | ||||||||
| 指針指示,讀數(shù)方便,測(cè)試精確度高; | ||||||||
| 峰值保護(hù)功能和連續(xù)荷重指示自由切換; | ||||||||
| 公差帶指示器裝置,可實(shí)現(xiàn)上下限設(shè)置; | ||||||||
| 牛頓和公斤兩種單位(單位可訂制)同時(shí)顯示,無(wú)須單位換算; | ||||||||
| 保修壹年,終身維護(hù); | ||||||||
| 設(shè)計(jì),號(hào):ZL200520074355.1。 | ||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | ||||||||
|
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:634974 管理登陸